Isiguquli samandla kagesi esingu-220V AC kuya ku-380V AC
Nciphisa Ukutshalwa Kwezimali Kokuqala Nezindleko Zokusebenza
Ukushintsha izixazululo ze-transformer zendabuko ezinikezelwe kusindisa imali engaphezu kuka-60% ekutshalweni kwezimali kokuqala. Isibonelo, i-converter engu-5kW eshayela injini enezigaba ezintathu yehlisa kakhulu izindleko uma kuqhathaniswa nokufaka isicelo sezintambo zikagesi ezinikezelwe. Ngesikhathi sokusebenza isikhathi eside, i-voltage ezinzile yehlisa amazinga okwehluleka kwemishini, yandisa isikhathi sokuphila kwezingxenye ezibalulekile njengezinjini nabalawuli, futhi yehlisa izindleko zokulungisa nokufaka esikhundleni.
Ukuzivumelanisa Nezimo Zemishini Enqamula Imingcele Nokwandiswa Kwemakethe
Ixazulula izinkinga zokuhambisana kwemishini engu-60Hz (isb., amathuluzi omshini angenisiwe avela eThailand noma eJapan) asebenza kumagridi angu-50Hz. Ucwaningo lwesibonelo sokuguqulwa kwemishini engenisiwe yenkampani yamazwe ngamazwe lubonisa ukuthi i-converter ivumele ukusebenza okungenazinkinga ngaphandle kokwehluleka okuhlobene nemvamisa, okusekela ukwanda kwemakethe yamazwe ngamazwe yenkampani.

Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-BZT-40KW | ||
| Imodi yokuzihlukanisa | Isiguquli Esiphansi Semvamisa | ||
| Okokufaka kwe-AC | I-voltage ekalwe ngokufaka (i-Vac) | Isigaba esisodwa esingu-220V | |
|
| Ububanzi be-voltage obulinganiselwe bokufaka | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac ongazikhethela | |
|
| Okufakiwe okulinganiselwe kwamanje (A) | 182A | |
| Umphumela we-AC | Amandla okukhipha alinganisiwe | 40KW | |
|
| Ifomu legagasi lokukhipha | Igagasi le-sine elimsulwa | |
|
| Izigaba | Isigaba ezintathu, izintambo ezine | |
|
| I-voltage ekalwe ngokukhipha | 380VAC ±3% | |
|
| Ububanzi bamandla okukhipha | 220/380/400/415/440/480Vac ongazikhethela | |
|
| Umphumela olinganiselwe wamanje | 60.6A (isigaba samanje) | |
|
| Imvamisa Yokukhipha | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| I-Power Factor (PF) | 1 | |
|
| Ikhono Lokulayisha Ngokweqile | 150%, amasekhondi ayi-10 | |
|
| Ukusebenza kahle | >90% | |
|
| Izinga lokuphambuka kwe-Waveform (THD) |
| |
|
| I-Dynamic Impendulo (0 kuya ku-100% umthwalo) | 5%, ≤50ms | |
|
| Isibonisi | I-LCD | |
|
| Imodi yokugijima | Ukusebenza ngokuqhubekayo | |
|
| Izakhiwo zokuvimbela ugesi | I-2000Vac, umzuzu owodwa | |
| Umsebenzi wokuvikela | Isivikelo | Okokufaka ngaphansi kwe-voltage, phezu kwe-voltage, ukuphuma ngokweqile kwamanje, i-short circuit, ukushisa ngokweqile njll. | |
|
| Indlela yokupholisa | Kupholiswe ngumuntu othanda ugesi | |
|
| Ukuvikelwa kwe-short-circuit | Cha ukutakula okuzenzakalelayo, kudingeka qala kabusha umshini | |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | -15~+55℃ | |
|
| Ukusebenzisa umswakama wendawo | 0 ~ 90%, Akukho ukujiya | |
|
| Umsindo (imitha eli-1) | ≤50dB | |
|
| Izinga lokuvikelwa | I-IP20 (ngaphakathi) | |
|
| Ukusebenzisa ukuphakama (m) | ≤2000 | |
| Ubukhulu (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Imininingwane engenhla ukuze ibhekiselwe kuphela, ingenziwa ngokwezifiso ngokwezincazelo zomsebenzisi.



